ご利用料金
料金表
(税抜)
プラン | コース (ID数/データ容量) |
打刻者数上限 | 初期費用 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|---|
Lite | 5ID/0.15GB | 15 | 30,000※ | 3,500 | 42,000 |
~10ID/0.35GB | 35 | 7,500 | 90,000 | ||
~10ID/0.50GB | 50 | 9,500 | 114,000 | ||
Standard | ~20ID/1GB | 100 | 50,000 | 17,000 | 204,000 |
~40ID/2GB | 200 | 50,000 | 34,000 | 408,000 | |
~60ID/3GB | 300 | 50,000 | 51,000 | 612,000 | |
~80ID/4GB | 400 | 50,000 | 76,000 | 912,000 | |
Enterprise | ~ID無制限/30GB | 6000 | 50,000 | 900,000 | 10,800,000 |
ID無制限(独自Server) | ― | ― | ― | ― |
※ 独自Serverを使用したEnterpriceプランについては別途ご相談ください。
モデルプラン
Standardプラン(20ID/1GB)の場合
初年度費用 | 274,320円 (税込) | |||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 50,000円 | ×1式 | 50,000円 | |
年間運営費用 | 17,000円 | ×12ヶ月 | 204,000円 | |
小計 | 254,000円 | |||
消費税 | 20,320円 | |||
合計 | 274,320円 | |||
2年目以降運用費用 | 220,320円 (税込) | |||
年間運営費用 | 17,000円 | ×12ヶ月 | 204,000円 | |
小計 | 204,000円 | |||
消費税 | 16,320円 | |||
合計 | 220,320円 |
※年間運用費用は初年度のみ一年分一括で前払いとなります。
※お支払い方法:銀行振込(お申し込み後、ご請求書を発行致します。)
※プランの変更時にはサーバー移行のため、再度、初期費用が必要です。
※コースの変更時には初期費用はかかりません。
※導入コンサルティング費用は、導入支援を必要とされる場合に発生します。
※データ移行費用は、他システムからの情報投入作業をご希望される場合に発生します。